首頁  |   經銷商專區  |   員工專區  |   康明斯全球網
N14
回上頁

基本引擎規格
引擎型式 直列 (臥式) 六缸
進氣方式 進氣增壓 或 渦輪增壓器
排氣量 855 in3 / 14L
缸徑和衝程 5.50in x 6.00in / 140mm x 152mm

 

N14 Series
引擎型式 額定馬力
hp (kW)@RPM
最高扭力
lf-ft(N‧m)@RPM
N14-R 261 (350) @ 2100 1485 (1095) @ 1200
N14-R1 309 (414) @ 2000 1654 (1220) @ 1200
N14-R2 332 (445) @ 2000 1898 (1400) @ 1200
N14-R3 354 (475) @ 2100 1932 (1425) @ 1200
N14E-R 298 (400) @ 2100 1969 (1452) @ 1200
N14E-R1 308 (414) @ 2100 1966 (1451) @ 1200
N14E-R2 336 (450) @ 2100 2000 (1475) @ 1200
N14E-R3 386 (518) @ 2100 2350 (1733) @ 1200

© 2012 Cummins Taiwan. All Rights Reserved.

瀏覽人次: