首頁  |   經銷商專區  |   員工專區  |   康明斯全球網
QSK23
回上頁

基本引擎規格
引擎型式 直列 六缸
進氣方式 進氣增壓 或 渦輪增壓器
排氣量 1,404 in3 / 23L
缸徑和衝程 6.69in x 6.69in / 170mm x 170mm
排放標準 US EPA Tier 2

 

QSK23 Series
引擎型式 額定馬力
hp (kW)@RPM
最高扭力
lf-ft(N‧m)@RPM
馬力型式
QSK23-C950 950 (708) @ 2100 2,897 (3,928) @ 1400 RPM 間歇
QSK23-C950 950 (708) @ 1800 2,897 (3,928) @ 1400 RPM 間歇
QSK23-C860 860 (641) @ 1800 2,589 (3,510) @ 1350 RPM 間歇
QSK23-C860 860 (641) @ 2100 2,589 (3,510 ) @ 1350 RPM 間歇
QSK23-C760 760 (567) @ 2100 2,543 (3,448 )@ 1350 RPM 持續
QSK23-C760 760 (567) @ 2100 TBD 間歇

© 2012 Cummins Taiwan. All Rights Reserved.

瀏覽人次: