| 基本引擎規格 | |
| 引擎型式 | 直列 六缸 |
| 進氣方式 | 進氣增壓 或 渦輪增壓器 |
| 排氣量 | 660 in3 / 10.8L |
| 缸徑和衝程 | 4.92 in x 5.79 in / 125mm x 147mm |
| 排放標準 | US EPA Tier 3 |
| QSM11-C Series | |||
| 引擎型式 | 額定馬力 hp (kW)@RPM |
最高扭力 lf-ft(N‧m)@RPM |
馬力型式 |
| QSM11-C | 400 (298) @ 2100 | 1400 (1898) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 400 (298) @ 1800 | 1400 (1898) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 375 (280) @ 2100 | 1400 (1898) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 360 (268) @ 2100 | 1350 (1830) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 360 (268) @ 1800 | 1260 (1708) @ 1400 | 持續 |
| QSM11-C | 350 (261) @ 2100 | 1310 (1775) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 350 (261) @ 2000 | 1350 (1830) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 340 (254) @ 1800 | 1260 (1708) @ 1400 | 持續 |
| QSM11-C | 335 (250) @ 2100 | 1235 (1674) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 330 (246) @ 2100 | 1235 (1674) @ 1400 | 間歇 |
| QSM11-C | 300 (224) @ 2100 | 1050 (1424) @ 1400 | 間歇 |
瀏覽人次: