首頁  |   經銷商專區  |   員工專區  |   康明斯全球網
QSC8.3
回上頁

基本引擎規格
引擎型式 直列 六缸
進氣方式 進氣增壓 或 渦輪增壓器
排氣量 506 in3 / 8.3L
缸徑和衝程 4.49 in x 5.31 in / 114mm x 135mm
排放標準 US EPA Tier 3

 

QSC8.3 Series
引擎型式 額定馬力
hp (kW)@RPM
最高扭力
lf-ft(N‧m)@RPM
馬力型式
QSC 8.3 305 (227) @ 2200 1020 (1383) @ 1500 間歇
QSC 8.3 300 (224) @ 2200 1008 (1367) @ 1500 間歇
QSC 8.3 290 (216) @ 2200 940 (1274) @ 1500 間歇
QSC 8.3 280 (209) @ 2200 1000 (1356) @ 1500 間歇
QSC 8.3 275 (205) @ 2200 895 (1213) @ 1500 間歇
QSC 8.3 260 (194) @ 2200 870 (1180) @ 1500 間歇
QSC 8.3 250 (186) @ 2200 830 (1125) @ 1500 間歇
QSC 8.3 245 (183) @ 2200 857 (1162) @ 1500 間歇
QSC 8.3 240 (179) @ 2200 800 (1085) @ 1500 間歇
QSC 8.3 230 (172) @ 2200 800 (1085) @ 1500 間歇
QSC 8.3 215 (160) @ 2200 675 (915) @ 1500 間歇
QSC 8.3 305 (227) @ 2100 1020 (1383) @ 1500 間歇
QSC 8.3 300 (224) @ 2100 1000 (1356) @ 1500 間歇
QSC 8.3 280 (209) @ 2100 1000 (1356) @ 1500 間歇
QSC 8.3 245 (183) @ 2000 935 (1268) @ 1400 間歇
QSC 8.3 205 (153) @ 1950 745 (1010) @ 1450 間歇
QSC 8.3 245 (183) @ 1800 870 (1180 @ 1400 持續

© 2012 Cummins Taiwan. All Rights Reserved.

瀏覽人次: