| 基本引擎規格 | |
| 引擎型式 | 直列 六缸 |
| 進氣方式 | 進氣增壓 或 渦輪增壓器 |
| 排氣量 | 540 in3 / 8.9L |
| 缸徑和衝程 | 4.49 in x 5.69 in / 114mm x 144.5mm |
| 排放標準 | 符合臺灣四期環保標準 |
| ISL Series | |||
| 引擎族 | 引擎型式 | 公告馬力 hp (kW)@RPM |
最高扭力 lb-ft (Nm)@RPM |
| 6CEXH0540LAJ (563J) | ISL 310 | 310 (231) @ 2100 | 1050 (145) @ 1300 |
| ISL 330 | 330 (246) @ 2100 | 1150 (159) @ 1300 | |
| ISL 350 | 360 (269) @ 2100 | 1050 (145) @ 1300 | |
| ISL 370 | 370 (276) @ 2100 | 1200 (166) @ 1300 | |
| ISL 400 | 400 (298) @ 2100 | 1200 (166) @ 1300 | |
瀏覽人次: