首頁  |   經銷商專區  |   員工專區  |   康明斯全球網
QSB5.9
回上頁

基本引擎規格
引擎型式 直列 六缸
進氣方式 進氣增壓 或 渦輪增壓器
排氣量 360 in3 / 5.9L
缸徑和衝程 4.02 in x 4.72 in / 102mm x 120mm
排放標準 US EPA Tier 2

 

QSB5.9-30 Series
引擎型式 額定馬力
hp (kW)@RPM
最高扭力
lf-ft(N‧m)@RPM
馬力型式
QSB5.9-30-T 155 (116) @ 2500 440 (597) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-T 155 (116) @ 2300 440 (597) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-T 155 (116) @ 2200 440 (597) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-T 140 (104) @ 2200 434 (588) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-T 130 (97) @ 2500 373 (506) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-T 130 (97) @ 2200 400 (542) @ 1400 持續
QSB5.9-30-TAA 185 (138) @ 2500 575 (780) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-TAA 185 (138) @ 2200 575 (780) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-TAA 185 (138) @ 2200 475 (644) @ 1600 間歇
QSB5.9-30-TAA 167 ( 125) @ 2200 531 (720) @ 1600 間歇
QSB5.9-30-TAA 173 (129) @ 2500 530 (719) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-TAA 173 (129) @ 2200 590 (800) @ 1500 間歇
QSB5.9-30-TAA 165 (123) @ 2000 541 (733) @ 1500 間歇
QSB5.9-44-TAA Series
引擎型式 額定馬力
hp (kW)@RPM
最高扭力
lf-ft(N‧m)@RPM
馬力型式
QSB5.9 240 (179) @ 2500 730 (990) @ 1500 間歇
QSB5.9 220 (164) @ 2500 670 (908) @ 1500 間歇
QSB5.9 215 (160) @ 2500 655 (888) @ 1500 間歇
QSB5.9 205 (153) @ 2500 625 (847) @ 1500 間歇
QSB5.9 240 (179) @ 2400 730 (990) @ 1500 間歇
QSB5.9 185 (138) @ 2400 520 (705) @ 1400 間歇
QSB5.9 220 ( 164) @ 2300 616 (835) @ 1500 間歇
QSB5.9 195 (145) @ 2300 562 (762) @ 1500 間歇
QSB5.9 240 (179) @ 2200 652 (884) @ 1500 間歇
QSB5.9 230 (172) @ 2200 652 (884 @ 1500 間歇
QSB5.9 215 (160) @ 2200 692 (938) @ 1500 間歇
QSB5.9 205 (153) @ 2200 685 (929) @ 1500 間歇
QSB5.9 190 (142) @ 2200 658 (892) @ 1500 持續
QSB5.9 180 (134) @ 2200 624 (846) @ 1500 持續
QSB5.9 217 (162) @ 2000 660 (762) @ 1500 間歇

© 2012 Cummins Taiwan. All Rights Reserved.

瀏覽人次: